Produkbeskrywing
Hoe kan u soja -proteïenvoedsel maak deur soja -vleis te gebruik wat die masjien -ekstroded soja -nuggets -produksielyn gebruik?
Menger-skroef vervoer-tweeling-skroef-ekstruder- Lugtransporteur- droër- Hoister-aroma-masjien

Vloeidiagram van soja nugget -produksielyn
Masjienontwerp vanSoya Nuggets Produksielyn
Ons kan die hele verwerkingslyn ontwerp volgens kliënte se vereiste (fabrieksgrootte en struktuur) .

Masjienbesonderhede
| Toerustinglys van soja -nuggets produksielyn | ||
| Geen . | Masjiennaam | Funksies Beskrywing van soja -nuggets produksielyn |
| 1 | Menger | Verseël maaltyd met vloeistof, soos water {. om verslaan sojaboonpoeier te meng |
| 2 | Skroef vervoerband | Die voedingshopper is gekoppel aan die afvoerpoort van die poeiermenger, en die motor dryf die skroef in die voedingsmasjien van die ekstruder . |
| 3 | Opblaasmasjien | Om die sojaboonpoeier te kook en in verskillende vorms en groottes te ekstrud . |
| 4 | Lugtransportband | Neem die geëxtrudeerde produkte in droogmasjien . |
| 5 | Droër | Droging van geëxtrudeerde produkte, en verminder die vog van uitgedrukte proteïen soja -stukke . |
| 6 | Hoter | Om die soja -kos in die volgende masjien oor te dra |
| 7 | Geurmasjien | Volgens klante se vereistes het afgekoelde geëxtrudeerde soja -nuggets verskillende smake . |
Vrae
1. Waarvoor word hierdie masjien gebruik?
Dit produseer sojaboonstukke met hoë proteïene (tekstuurgroenteproteïen/tvp) deur extrusie-tegnologie .
2. Watter grondstowwe benodig dit?
Hoofsaaklik ontbinde sojaboonmeel (50-70% proteïen), met opsionele bymiddels soos geure of kleure .
3. Wat is die produksievermoë?
Tipies 50-500 kg/h afhangende van die model en konfigurasie .
4. Wat is die kragverbruik?
Reekse 30-100 kW gebaseer op produksiekaal en outomatiseringsvlak .
5. Watter finale produkvorms kan gemaak word?
Verstelbare mate produseer stukke, korrels of stroke van verskillende groottes .
Warm etikette: Soyabean stukke ekstrudermasjien, China, verskaffers, vervaardigers, fabriek, groothandel, koop, prys, te koop
Tegniese parameters
| Tegniese parameter van soja -vleismasjien | |||
| Model | Ekstruder krag | Produksie | Ekstruder dimensie |
| Fld 65- s | 45 kW | 100 ~ 150 kg/h | 3600x1000x2000mm |
| Fld 75- s | 140 kW | 200 ~ 400 kg/h | 5200x1000x1900mm |
| Fld 85- s | 110 kW | 300-500 kg/h | 5900x1000x1900mm |








